ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2561
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
223131เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
432507เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
132868เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
46รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
223130
223132รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
058710 376227 457165 472890 875944
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
100942 143387 260111 484636 496534
534970 688560 837270 861431 987433
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
033754 064312 071115 095124 137503
165618 171523 186937 228751 231258
232917 264033 268998 319032 327705
368409 404093 405425 412819 413223
414841 423859 427997 431448 435218
464267 481795 495993 516478 521381
529252 531702 552814 566376 566492
590710 615917 637627 710193 748372
798556 802277 832538 841597 863408
883276 924747 950957 953560 965964
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
004965 014815 023079 038910 043890
044828 049404 056342 073783 074375
075076 088913 101418 112242 123830
134574 153846 181896 182919 210872
214013 250828 283104 283430 296303
305925 306071 311257 320600 325199
336483 364784 375804 392218 405925
406203 412092 419283 422600 435916
454084 457920 459658 462342 469007
469309 475069 482445 491690 502179
511615 513256 516569 565898 571943
579995 594408 594420 596774 613235
628436 660176 664282 665710 678242
680706 681697 708371 714703 723261
728231 739159 739748 749602 756777
762889 766440 795677 813556 821085
824673 829344 860336 864105 878740
881837 885439 888174 906993 907011
908465 911032 912414 915321 916957
917349 917840 930614 976564 978119
* หมายเหตุ !!!..โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล*